Dëmshpërblimi në kohë dhe kundrejt procedurave të rregullta dhe në favor të klientit. Këtë proces të munguar tashmë e gjeni vetëm në Albsig. Ky proces transparent dhe në favor të klientit tashmë prej muajsh e hasim dhe e perfitojme në Shoqërinë e Sigurimeve Albsig.sh.a, i cili ka ndikuar jo vetëm te klientët, por ka reflektuar dhe në arritjet e shoqërisë për periudhën e deritanishme. Nga statistikat e publikuara nga buletini i AMF-së Albsig.sh.a është përzgjedhur si kompania me përgjegjshmërine më të lartë ndaj shërbimeve ndaj klientit. Kjo gjë dëshmohet vetëm nga shifrat në rritje të publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, për periudhën kohore janar-gusht 2018. Sipas këtyre të dhënave të 8-mujorit të parë të vitit 2018, Albsig rezulton të jetë në vend të parë përsa i përket rritjes së nivelit të dëmeve të paguara, krahasuar me një vit më parë, duke dëshmuar në këtë mënyrë me fakte reale dhe të monitoruara sipas standarteve të duhura edhe nivelin më të lartë të përgjegjshmërisë së shoqërisë në raport me shërbimin ndaj klientëve të saj. Duke hedhur një vështrim në buletinin e të dhënave të AMF-së cilësohen fare mirë shifrat në rritje të dëmeve të paguara për periudhën Janar- gusht 2018. Albsig në tabelën e mëposhtme (marre nga web-faqja e AMF) është ilustruar me ngjyrë të verdhë, duket se ka rritjen më të madhe kundrejt këtij shërbimi parësor ndaj klientëve.
Ne tabelen meposhte do te shikoni dëmet e paguara per periudhen Janar- Gusht 2018 Albsig ka rritjen me te madhe
Dëmet e Paguara dhe Numri i Dëmeve të Paguara nga Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës | |||||||
Claims Paid and Number of Claims Paid from Non Life Insurance Companies | |||||||
Ndryshimi i | Pjesa ndaj Totalit | ||||||
Shoqëria e sigurimit | Numri | Vlera (në mijë lekë) | Numri | Vlera (në mijë lekë) | vlerës (në %) | ( në %) | |
Insurance company | Number | Value (in thous.ALL) | Number | Value (in thous.ALL) | Change in value | Share in total value | |
(in %) | (in %) | ||||||
Janar – Gusht / January – August | 2017 | 2018 | 18/`17-1 | 2017 | 2018 | ||
Dëme të paguara Bruto dhe Numri i Dëmeve / Gross Claims Paid and Number of Claims Paid | |||||||
Insig | 514 | 367,671 | 648 | 161,281 | (56.13) | 11.33 | 5.56 |
Sigal Uniqa Group Austria | 14,669 | 934,768 | 9,605 | 688,914 | (26.30) | 28.81 | 23.76 |
Atlantik | 582 | 130,080 | 682 | 138,469 | 6.45 | 4.01 | 4.78 |
Intersig Vienna Insurance Group | 5,960 | 494,776 | 6,659 | 318,696 | (35.59) | 15.25 | 10.99 |
Eurosig | 3,141 | 403,640 | 3,163 | 379,241 | (6.04) | 12.44 | 13.08 |
Albsig | 1,344 | 224,171 | 2,127 | 354,586 | 58.18 | 6.91 | 12.23 |
Ansig | 924 | 132,136 | 1,189 | 190,209 | 43.95 | 4.07 | 6.56 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 3,079.00 | 557,629 | 3,725 | 668,462 | 19.88 | 17.18 | 23.05 |
TOTAL | 30,213 | 3,244,871 | 27,798 | 2,899,860 | -10.63 | 100 | 100 |
Bazuar në të dhënat e publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Albsig ka rritje me 58.18 % të dëmeve të paguara për periudhën janar-gusht të 2018, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, në një kohë kur trendi i përgjithshëm i tregut është negativ në këtë aspekt, pasi raportohet një rënie në masën -10.63%.
Aktualisht, Albsig kryeson tregun ne sigurimin Kasko njëkohësisht radhitet e dyta për sigurimet vullnetare dhe kjo sigurisht është tregues shumë i madh i besimit të klientëve që sa vjen e rrënjoset në këtë kompani. Asesi nuk duhet të harrohet fakti që konkurrenca në tregun e sigurimeve është shumë e madhe dhe herë herë e pakontrolluar sidomos përsa i përket grupit të produkteve vullnetare. Megjithatë, në vite duket se Albsig ia ka dalë që të ruajë trendin në rritje dhe të shtojë numrin e klientëve.
Në tabelën e më poshtme tregohet me detaje ndarja e tregut në produktet e sigurimeve motorrike ku me sigurimin Kasko, Albsig rezulton të kryesojë tregun.
Ndarja e Tregut në Sigurimet Motorike | |||||
Vlera (në mijë lekë) | |||||
Value (in thous.ALL) | |||||
Shoqëria e sigurimit Insurance company | MTPL e brendshmeDMTPL | Karton JeshilGreen card | Kufitare Border | Kasko Casco | Total |
Janar – Gusht 2018 / January – August 2018 | |||||
Primi i Shkruar Bruto / Gross ëritten Premiums | |||||
Sigal Uniqa Group Austria | 1,153,237 | 258,074 | 76,213 | 105,251 | 1,592,774 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 872,896 | 129,802 | 49,836 | 94,495 | 1,147,028 |
Eurosig | 738,154 | 248,229 | 65,403 | 66,573 | 1,118,359 |
Albsig | 539,110 | 116,745 | 68,794 | 141,886 | 866,534 |
Intersig Vienna Insurance Group | 637,169 | 127,696 | 64,207 | 26,931 | 856,002 |
Insig | 481,418 | 83,301 | 38,901 | 19,718 | 623,337 |
Ansig | 462,194 | 72,649 | 26,180 | 53,192 | 614,216 |
Atlantik | 488,963 | – | 51,041 | 15,907 | 555,911 |
Total | 5,373,141 | 1,036,496 | 440,575 | 523,951 | 7,374,162 |
Kultura korporative dhe modeli i biznesit që Albsig aplikon si pjesë e Grupit Kastrati, e lejon që të ketë avantazhe të shumta, të tilla si reagimi dhe përshtatje e shpejtë ndaj ndryshimeve në treg dhe gjithashtu i mundëson që të jetë roli kryesor në cilësinë e shërbimeve që Albsig u ofron klientëve të saj. Të qenurit pjesë e një prej grupeve më të mëdhenj dhe më të suksesshëm në Shqipëri dhe rajon siç është Kastrati Group dhe rrjedhimisht kjo ofron më shumë siguri dhe më shumë përfitime për klientët e saj.
Arritjet e Albsig duket se nuk kanë të ndalur në ndarjen e tregut në Sigurimin e Detyrueshëm dhe vullnetar sipas të gjitha kompanive të sigurimeve të cilat, përbëjnë tregun në tërësi në Shqipëri. Me konkretisht për sigurimin vullnetar Albsig aktualisht kryeson me vendin e dytë për të gjithë periudhen 8 mujore dhe gjithashtu dhe për muajin gusht ka raportin më të lartë të rritjes dhe kryeson ne vendin e pare me 54.29%.
Ndarja e tregut ne Sigurimin e detyrueshem dhe vullnetar( Ne sigurimin vullnetar Albsig eshte ne vend te 2 per 8 mujorin dhe per muajin Gusht ne vend te 1
dhe ka raportin me te larte per vullnetaret 54.29%)
Ndarja e Tregut në Sigurimet e Detyrueshme dhe Vullnetare të Jo-Jetës | ||||||
Vlera (në mijë lekë) | ||||||
Value (in thous.ALL) | ||||||
Shoqëria e sigurimit Insurance company | Sigurime të detyrueshme Compulsory Insurance | Sigurime të detyrueshme GUSHT 2018 | Sigurime vullnetareVoluntary Insurance | Sigurime vullnetareGUSHT 2018 | Total | Pesha specifike (në %) e sigurimeve vullnetare kundrejt totalit sipas kompanive Voluntary Insurance Share( in %) against company’s total |
Janar – Gusht 2018 / January – August 2018 | ||||||
Sigurimet e detyrueshme dhe vullnetare / Compulsory and voluntary insurance | ||||||
Sigal Uniqa Group Austria | 1,487,524 | 239,434 | 1,156,334 | 85,158 | 2,643,858 | 43.74 |
Albsig | 724,649 | 135,195 | 860,736 | 237,550 | 1,585,385 | 54.29 |
Eurosig | 1,051,786 | 177,901 | 409,544 | 27,346 | 1,461,330 | 28.03 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 1,052,534 | 166,468 | 385,519 | 32,128 | 1,438,053 | 26.81 |
Intersig Vienna Insurance Group | 829,072 | 147,305 | 289,485 | 14,022 | 1,118,557 | 25.88 |
Insig | 603,620 | 96,840 | 125,740 | 7,148 | 729,359 | 17.24 |
Ansig | 561,024 | 89,273 | 143,329 | 13,859 | 704,354 | 20.35 |
Atlantik | 540,004 | 106,260 | 97,627 | 6,488 | 637,631 | 15.31 |
Total | 6,850,211 | 1,158,676 | 3,468,315 | 423,699 | 10,318,527 | 33.61 |
Ndërkaq, duke qenë se periudha e verës është dhe shumë e ekspozuar përsa i përket tërmeteve dhe zjarreve nuk do lëmë pa përmendur edhe shifrat në rritje që Albsig poseidon për sigurimin nga zjarri dhe forcat e natyrës dhe dëmtimet e tjera në pronë si (zjarri, vjedhja dhe inxhinieriket) Albsig radhitet në vendin e dytë në të gjithë tregun e sigurimeve dhe me rritjen me te madhe ne treg.
Ndarja e tregut në Sigurimin Zjarri, Forcat e Natyres dhe Dëmtimet e tjera në Pronë
(Zjarri,Vjedhja,Inxhinierike)
NE VEND TE 2 dhe me rritjen me te madhe
Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin Zjarri, Forcat e Natyres dhe Dëmtimet e tjera në Pronë | ||||||
Ndryshimi | Pjesa ndaj Totalit | MUAJI GUSHT 2018 | ||||
Shoqëria e sigurimit | Vlera (në mijë lekë) | (në %) | (në %) | |||
Insurance company | Value (in thous.ALL) | Change | Share in total value | |||
(in %) | (in %) | |||||
Janar – Gusht / January – August | 2017 | 2018 | 18/`17-1 | 2017 | 2018 | |
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums | ||||||
Sigal Uniqa Group Austria | 464,288 | 521,287 | 12.28 | 38.92 | 37.18 | 31,605 |
Albsig | 201,928 | 436,417 | 116.13 | 16.93 | 31.13 | 204,943 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 184,853 | 141,253 | (23.59) | 15.50 | 10.07 | 8,338 |
Intersig Vienna Insurance Group | 102,675 | 96,125 | (6.38) | 8.61 | 6.86 | 3,883 |
Eurosig | 127,670 | 80,527 | (36.93) | 10.70 | 5.74 | 768 |
Insig | 53,057 | 54,857 | 3.39 | 4.45 | 3.91 | 2,494 |
Ansig | 38,480 | 37,536 | (2.45) | 3.23 | 2.68 | 4,151 |
Atlantik | 19,923 | 34,049 | 70.90 | 1.67 | 2.43 | 944 |
TOTAL | 1,192,875 | 1,402,052 | 17.54 | 100.00 | 100.00 | 257,126 |
Duke u bazuar në statistikat e mësipërme e thënë ndryshe, ALBSIG nuk ofron thjesht produkte dhe shërbime, por kujdeset në çdo detaj për klientët e saj. Ajo që e diferencon kompaninë Albsig në treg, është pikërisht cilësia e produkteve dhe shërbimeve të ofruara pasi shifrat në rritje muaj pas muaji e bëjnë dhe më të dukshme arritjen e shoqërisë . Rritja e vazhdueshme dhe konsolidimi i pozitave në tregun e sigurimeve, sigurisht i kanë dhënë Albsig-ut mundësinë që të jetë edhe më optimistë dhe të bëhet zgjedhja e parë e shqiptarëve në çdo sektor ku Albsig operon dhe t’u japim vlerë shërbimeve që ofron. E thënë ndryshe, ALBSIG dhe të gjitha kompanitë e Grupit Kastrati, nuk ofrojnë thjesht produkte dhe shërbime, por kujdesen për klientët e tyre.
Per periudhen Janar-Gusht 2018 Albsig u rendit ne vend te 2 nga vendi i 4 per periudhen Janar-Korrik 2018 dhe me rritjen me te madhe ne treg
Primet e Shkruara Bruto nga Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës | ||||||
Gross Ëritten Premiums by Non Life Insurance Companies | ||||||
Ndryshimi | Pjesa ndaj Totalit | MUAJI GUSHT 2018 | ||||
Shoqëria e sigurimit | Vlera (në mijë lekë) | (në %) | (në %) | |||
Insurance company | Value (in thous.ALL) | Change | Share in total value | |||
(in %) | (in %) | |||||
Janar – Gusht / January – August | 2017 | 2018 | 18/`17-1 | 2017 | 2018 | |
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums | ||||||
Sigal Uniqa Group Austria | 2,555,589 | 2,643,858 | 3.45 | 26.32 | 25.62 | 324,592 |
Albsig | 1,165,649 | 1,585,385 | 36.01 | 12.01 | 15.36 | 372,746 |
Eurosig | 1,510,053 | 1,461,330 | (3.23) | 15.55 | 14.16 | 205,246 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 1,437,055 | 1,438,053 | 0.07 | 14.80 | 13.94 | 198,596 |
Intersig Vienna Insurance Group | 1,108,035 | 1,118,557 | 0.95 | 11.41 | 10.84 | 161,327 |
Insig | 725,414 | 729,359 | 0.54 | 7.47 | 7.07 | 103,988 |
Ansig | 643,432 | 704,354 | 9.47 | 6.63 | 6.83 | 103,132 |
Atlantik | 563,518 | 637,631 | 13.15 | 5.80 | 6.18 | 112,747 |
TOTAL | 9,708,746 | 10,318,527 | 6.28 | 100.00 | 100.00 | 1,582,375 |
|
Ndarja e tregut në Sigurimin Aksidente dhe Shendeti
(Albsig eshte ne vend te 3 por ka rritjen me te madhe )
Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin Aksidentet dhe Shëndeti | ||||||
Ndryshimi | Pjesa ndaj Totalit | MUAJI GUSHT 2018 | ||||
Shoqëria e sigurimit | Vlera (në mijë lekë) | (në %) | (në %) | |||
Insurance company | Value (in thous.ALL) | Change | Share in total value | |||
(in %) | (in %) | |||||
Janar – Gusht / January – August | 2017 | 2018 | 18/`17-1 | 2017 | 2018 | |
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums | ||||||
Sigal Uniqa Group Austria | 281,979 | 252,802 | (10.35) | 33.43 | 30.18 | 22,306 |
Eurosig | 203,087 | 206,055 | 1.46 | 24.08 | 24.60 | 20,251 |
Albsig | 105,351 | 164,442 | 56.09 | 12.49 | 19.63 | 11,434 |
Intersig Vienna Insurance Group | 129,279 | 103,991 | (19.56) | 15.33 | 12.41 | 5,094 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 84,857 | 76,844 | (9.44) | 10.06 | 9.17 | 4,186 |
Atlantik | 15,168 | 17,078 | 12.59 | 1.80 | 2.04 | 1,650 |
Insig | 14,830 | 12,781 | (13.82) | 1.76 | 1.53 | 1,192 |
Ansig | 8,963 | 3,646 | (59.32) | 1.06 | 0.44 | 588 |
TOTAL | 843,514 | 837,639 | (0.70) | 100.00 | 100.00 | 66,702 |
Ndarja e tregut në Sigurimin e shendetit ne udhetim – ALBSIG NE VEND TE 2
Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin Shëndeti në Udhëtim nga Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës | ||||||
Ndryshimi | Pjesa ndaj Totalit | MUAJI GUSHT 2018 | ||||
Shoqëria e sigurimit | Vlera (në mijë lekë) | (në %) | (në %) | |||
Insurance company | Value (in thous.ALL) | Change | Share in total value | |||
(in %) | (in %) | |||||
Janar – Gusht / January – August | 2017 | 2018 | 18/`17-1 | 2017 | 2018 | |
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums | ||||||
Sigal Uniqa Group Austria | 59,894 | 54,918 | (8.31) | 34.64 | 32.71 | 11,455 |
Albsig | 35,464 | 43,821 | 23.56 | 20.51 | 26.10 | 6,039 |
Eurosig | 32,862 | 26,219 | (20.21) | 19.00 | 15.62 | 2,969 |
Atlantik | 12,341 | 12,591 | 2.03 | 7.14 | 7.50 | 1,287 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 13,192 | 11,938 | (9.51) | 7.63 | 7.11 | 1,406 |
Intersig Vienna Insurance Group | 10,869 | 8,637 | (20.53) | 6.29 | 5.14 | 1,107 |
Insig | 5,891 | 7,292 | 23.77 | 3.41 | 4.34 | 775 |
Ansig | 2,406 | 2,473 | 2.78 | 1.39 | 1.47 | 394 |
TOTAL | 172,920 | 167,889 | (2.91) | 100.00 | 100.00 | 25,432 |
Ndarja e tregut në Sigurimin e SEMUNDJEVE– NE VEND TE 4
Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin e Sëmundjeve nga Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës | ||||||
Gross Ëritten Premiums in Sickness Insurance by Non-Life Insurance Companies | ||||||
Ndryshimi | Pjesa ndaj Totalit | MUAJI GUSHT 2018 | ||||
Shoqëria e sigurimit | Vlera (në mijë lekë) | (në %) | (në %) | |||
Insurance company | Value (in thous.ALL) | Change | Share in total value | |||
(in %) | (in %) | |||||
Janar – Gusht / January – August | 2017 | 2018 | 18/`17-1 | 2017 | 2018 | |
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums | ||||||
Sigal Uniqa Group Austria | 182,645 | 168,797 | (7.58) | 38.56 | 32.08 | 8,728 |
Eurosig | 140,796 | 162,953 | 15.74 | 29.73 | 30.96 | 16,467 |
Intersig Vienna Insurance Group | 96,378 | 85,063 | (11.74) | 20.35 | 16.16 | 1,279 |
Albsig | 17,877 | 74,415 | 316.26 | 3.77 | 14.14 | 2,696 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 35,549 | 35,021 | (1.48) | 7.51 | 6.65 | 740 |
Insig | – | – | – | – | – | – |
Atlantik | 370 | – | (100.00) | 0.08 | – | – |
Ansig | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 473,615 | 526,248 | 11.11 | 100.00 | 100.00 | 29,909 |
Ndarja e tregut në PERGJEGJESITE CIVILE– NE VEND TE 3
Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin e Përgjegjësive Civile | ||||||
Ndryshimi | Pjesa ndaj Totalit | MUAJI KORRIK 2018 | ||||
Shoqëria e sigurimit | Vlera (në mijë lekë) | (në %) | (në %) | |||
Insurance company | Value (in thous.ALL) | Change | Share in total value | |||
(in %) | (in %) | |||||
Janar – Gusht / January – August | 2017 | 2018 | 18/`17-1 | 2017 | 2018 | |
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums | ||||||
Sigal Uniqa Group Austria | 167,722 | 154,749 | (7.73) | 46.20 | 38.49 | 12,492 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 55,367 | 61,512 | 11.10 | 15.25 | 15.30 | 4,752 |
Albsig | 33,113 | 59,176 | 78.71 | 9.12 | 14.72 | 1,975 |
Intersig Vienna Insurance Group | 26,505 | 32,701 | 23.37 | 7.30 | 8.13 | 390 |
Atlantik | 21,052 | 25,820 | 22.65 | 5.80 | 6.42 | 1,295 |
Ansig | 18,282 | 24,589 | 34.50 | 5.04 | 6.12 | 694 |
Insig | 14,572 | 22,741 | 56.07 | 4.01 | 5.66 | 2,059 |
Eurosig | 26,384 | 20,786 | (21.22) | 7.27 | 5.17 | 971 |
TOTAL | 362,997 | 402,074 | 10.77 | 100.00 | 100.00 | 24,628 |
Ndarja e tregut në GARANCI– NE VEND TE 2
Primet e Shkruara Bruto për Sigurimin e garancive | ||||||
Ndryshimi | Pjesa ndaj Totalit | MUAJI GUSHT 2018 | ||||
Shoqëria e sigurimit | Vlera (në mijë lekë) | (në %) | (në %) | |||
Insurance company | Value (in thous.ALL) | Change | Share in total value | |||
(in %) | (in %) | |||||
Janar – Gusht / January – August | 2017 | 2018 | 18/`17-1 | 2017 | 2018 | |
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums | ||||||
Sigal Uniqa Group Austria | 44,187 | 52,199 | 18.13 | 31.88 | 40.13 | 2,941 |
Albsig | 32,772 | 31,361 | (4.31) | 23.65 | 24.11 | 3,524 |
Ansig | 10,353 | 12,101 | 16.88 | 7.47 | 9.30 | 1,179 |
Eurosig | 16,231 | 8,653 | (46.69) | 11.71 | 6.65 | 764 |
Intersig Vienna Insurance Group | 11,810 | 7,434 | (37.06) | 8.52 | 5.71 | 1,248 |
Insig | 9,547 | 7,300 | (23.54) | 6.89 | 5.61 | 35 |
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group | 8,058 | 6,544 | (18.79) | 5.81 | 5.03 | 1,750 |
Atlantik | 5,633 | 4,491 | (20.28) | 4.06 | 3.45 | 484 |
TOTAL | 138,592 | 130,082 | (6.14) | 100.00 | 100.00 | 11,925 |